Заглавная страница — различия между версиями
Vr (обсуждение | вклад) |
|||
(не показано 18 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | '''Консул-М''' | |
− | + | [[Генерация системы балансировочного стенда "Консул-М"]] - Генерация Fedora 17 | |
− | + | [[Создание образа системы балансировочного стенда "Консул-М"]] - Создание образа диска | |
− | + | ||
− | + | [[Восстановление системы балансировочного стенда "Консул-М"]] - Восстановление системы из образа диска | |
− | + | ||
− | + | [[Генерация RPM-пакетов]] - Генерация пакетов для Fedora 17 | |
− | + | ||
+ | [[(Новые версии от 7.2 и выше) Работа с файлом balance ini]] - Описание функций файла Balance.ini | ||
+ | |||
+ | [[(Новые версии от 7.2 и выше) Описание платы BalanceMB]] - Программирование, обновление ПО, команды telnet | ||
+ | |||
+ | [[Загрузчик версии 7.3 и выше) Прошивка через USB без сети]] - Обновление ПО в версии 7.3 без сети | ||
+ | |||
+ | (старые версии) [[Работа с файлом balance ini]] - Описание функций файла Balance.ini | ||
+ | |||
+ | (старые версии) [[Описание платы BalanceMB]] - Программирование, обновление ПО, команды telnet | ||
+ | |||
+ | [[3gModem]] - Установка 3G модема на балансировочный стенд "Консул-М" | ||
+ | |||
+ | [[Настройка и калибровка балансировочного стенда "Консул-М"]] - Калибровка стенда "Консул-М" | ||
+ | |||
+ | [[Устранение неисправностей стенда "Консул-М"]] - Описание неисправностей, способов их диагностики и устранения | ||
+ | |||
+ | [[Работа с редактором GUI-Creator]] - Краткое руководство по работе с редактором интерфейсов. | ||
+ | |||
+ | '''Экос-6 (Экос, Эребус, Пневмо-Этна)''' | ||
+ | |||
+ | [[Экос-6 Описание ПО]] - Руководство по настройке ПО, обновлению ПО, функционированию ПО изделия | ||
+ | |||
+ | [[Экос-6 Плата таймера]] - Внешний вид таймера в сборе, схема электрическая принципиальная, чертежи плат (таймера и клавиатуры) | ||
+ | |||
+ | [[Кроссплата V7.0]] - Внешний вид, схема электрическая принципиальная, чертёж кроссплаты | ||
+ | |||
+ | '''Экос-7 (Экос, Эребус, Пневмо-Этна)''' | ||
+ | |||
+ | [[Экос-7 Описание ПО]] - Руководство по настройке ПО, функционированию ПО изделия | ||
+ | |||
+ | '''BLE V8 - таймер (Экос, Эребус, Пневмо-Этна)''' | ||
+ | |||
+ | [[BLE V8 Описание ПО]] - Специальные функции и индикация на дисплее | ||
+ | |||
+ | '''Премьер-2''' | ||
+ | |||
+ | [[Премьер-2 Описание ПО]] - Руководство по настройке ПО, обновлению ПО, функционированию ПО изделия | ||
+ | |||
+ | [[Премьер-2 ini-файл]] - Описание .ini-файла | ||
+ | |||
+ | [[Премьер-2 Плата станка]] - Внешний вид платы в сборе, схема электрическая принципиальная, чертежи платы | ||
+ | |||
+ | [[Премьер-2 Плата клавиатуры]] - Внешний вид платы в сборе, схема электрическая принципиальная, чертежи платы | ||
+ | |||
+ | '''Вулканизаторы''' | ||
+ | |||
+ | [[Плата таймера вулканизаторов "Микрон-Т", "Малыш-Т", "Пионер"]] - Внешний вид платы, конструктивные особенности | ||
+ | |||
+ | '''Подкачка (SPM)''' | ||
+ | |||
+ | [[SPM]] - Описание ПО, списки команд терминала | ||
+ | |||
+ | [[SPM2]] - Описание ПО, списки команд терминала | ||
+ | |||
+ | '''Клёст''' | ||
+ | |||
+ | [[Плата управления шиповального полуавтомата "Клёст"]] - Внешний вид платы, конструктивные особенности | ||
+ | |||
+ | [[Индикация и ошибки]] - Описание индикации работы и ошибок станка (при использовании платы TKL 1.0) | ||
+ | |||
+ | '''Клёст 2.0''' | ||
+ | |||
+ | [[Плата управления и плата сепаратора]] - Регулировка параметров с передней панели | ||
+ | |||
+ | '''BLDC''' | ||
+ | |||
+ | [[QPC protocol]] | ||
+ | |||
+ | '''BLE 3''' | ||
+ | |||
+ | [[Alarm file format]] | ||
+ | |||
+ | '''Пират''' | ||
+ | |||
+ | [[Почему Пиратка не лает?]] | ||
+ | |||
+ | [[Чем дезинфицировать?]] |
Текущая версия на 07:45, 10 декабря 2021
Консул-М
Генерация системы балансировочного стенда "Консул-М" - Генерация Fedora 17
Создание образа системы балансировочного стенда "Консул-М" - Создание образа диска
Восстановление системы балансировочного стенда "Консул-М" - Восстановление системы из образа диска
Генерация RPM-пакетов - Генерация пакетов для Fedora 17
(Новые версии от 7.2 и выше) Работа с файлом balance ini - Описание функций файла Balance.ini
(Новые версии от 7.2 и выше) Описание платы BalanceMB - Программирование, обновление ПО, команды telnet
Загрузчик версии 7.3 и выше) Прошивка через USB без сети - Обновление ПО в версии 7.3 без сети
(старые версии) Работа с файлом balance ini - Описание функций файла Balance.ini
(старые версии) Описание платы BalanceMB - Программирование, обновление ПО, команды telnet
3gModem - Установка 3G модема на балансировочный стенд "Консул-М"
Настройка и калибровка балансировочного стенда "Консул-М" - Калибровка стенда "Консул-М"
Устранение неисправностей стенда "Консул-М" - Описание неисправностей, способов их диагностики и устранения
Работа с редактором GUI-Creator - Краткое руководство по работе с редактором интерфейсов.
Экос-6 (Экос, Эребус, Пневмо-Этна)
Экос-6 Описание ПО - Руководство по настройке ПО, обновлению ПО, функционированию ПО изделия
Экос-6 Плата таймера - Внешний вид таймера в сборе, схема электрическая принципиальная, чертежи плат (таймера и клавиатуры)
Кроссплата V7.0 - Внешний вид, схема электрическая принципиальная, чертёж кроссплаты
Экос-7 (Экос, Эребус, Пневмо-Этна)
Экос-7 Описание ПО - Руководство по настройке ПО, функционированию ПО изделия
BLE V8 - таймер (Экос, Эребус, Пневмо-Этна)
BLE V8 Описание ПО - Специальные функции и индикация на дисплее
Премьер-2
Премьер-2 Описание ПО - Руководство по настройке ПО, обновлению ПО, функционированию ПО изделия
Премьер-2 ini-файл - Описание .ini-файла
Премьер-2 Плата станка - Внешний вид платы в сборе, схема электрическая принципиальная, чертежи платы
Премьер-2 Плата клавиатуры - Внешний вид платы в сборе, схема электрическая принципиальная, чертежи платы
Вулканизаторы
Плата таймера вулканизаторов "Микрон-Т", "Малыш-Т", "Пионер" - Внешний вид платы, конструктивные особенности
Подкачка (SPM)
SPM - Описание ПО, списки команд терминала
SPM2 - Описание ПО, списки команд терминала
Клёст
Плата управления шиповального полуавтомата "Клёст" - Внешний вид платы, конструктивные особенности
Индикация и ошибки - Описание индикации работы и ошибок станка (при использовании платы TKL 1.0)
Клёст 2.0
Плата управления и плата сепаратора - Регулировка параметров с передней панели
BLDC
BLE 3
Пират