Работа с файлом balance ini — различия между версиями
Vr (обсуждение) |
T0r (обсуждение | вклад) м (1 версия импортирована) |
(нет различий)
|
Текущая версия на 09:54, 21 октября 2016
Содержимое файла balance.ini
Параметр | По умолч. | Тип | Диапазон | Описание |
[Ruler1] | Параметры (основной) линейки | |||
RulerType | 1 | int | 0-1 | Тип линейки
0 - оптическая линейка 1 - резистивная линейка |
RulerHorz | 0 | int | 0-900 | Горизонтальное расстояние линейки, мм, F65 |
RulerVert | 0 | int | 0-900 | Вертикальное расстояние линейки, мм, F66 |
RulerVertCount | 0.0 | float | 0-900.0 | Вычисленное вертикальное расстояние линейки, у.е. Заполняется автоматически |
WheelDistance | 0 | int | 0-900 | Расстояние до плоскости установки колеса, мм, F55 |
RulerRadius | 185 | int | 0-900 | Радиус линейки, мм, F67 |
RulerCalibrationSweep* | 0 | int | 0-500 | Калибровочный вылет линейки, мм, F68 |
RulerCalibrationDiameter | 0 | float | 0-300.0 | Калибровочный диаметр колеса, мм, F69 |
Invert_A_B_Idx* | 0 | bin | 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111 | Инвертировать сигналы QEP: A, B или индекс. Формат записи: число из 3х цифр, порядок цифр ABI, где A,B — сигналы импульсов QEP, I — индексный маркер. Для инвертирования сигнала указать 1, для неинвертирования — 0. Примеры: 001 — инвертировать индекс, 110 — инвертировать А и В, 111 — инвертировать всё, 000 — не инвертировать ничего. |
Swap_A_B* | 1 | int | 0-1 | 1 = Поменять местами линии QEP А и В
0 = не менять |
RulerPosDelta | 0 | int | 0-900 | Заполняется автоматически |
RulerAngleDelta | 0 | float | 0-900.0 | Заполняется автоматически |
RulerCalAngle1 | 0.0 | float | 0-3.14159 | Калибровочный угол линейки. Заполняется автоматически |
RulerCalFlags | 0 | int | 0-15 | Калибровочные флаги. Заполняются автоматически |
RulerCalType | 1 | int | 1-2 | Тип линейки, для которого была выполнена калибровка. Значения аналогично RulerType. Заполняется автоматически |
ChuckDiam | 190.5 | float | 0-400.0 | Диаметр планшайбы, дюймы | мм |
KnobDiam | 40.0 | float | 0-100.0 | Диаметр набалдашника линейки, мм |
KnobLen | 72.0 | float | 0-100.0 | Размер «длина набалдашника + толщина кронштейна» линейки, мм |
RulerStableEpsilon | 32 | int | 5-150 | Время стабильного состояния линейки для принятия решения об окончании измерений |
RulerMinVal | 50 (5*) | int | 5-900 | Минимальная позиция линейки, с которой линейка считается выдвинутой, ед. АЦП |
Ruler3pa,
Ruler3pb, Ruler3pc |
Калибровочные данные при калибровке линейки по трём точкам. Заполняются автоматически | |||
RulerFastCoeff | Калибровочные данные при быстрой калибровке линейки. Заполняются автоматически | |||
Примечание. Параметр RulerVert используется в версии с корректировкой по одному диаметру. В этом случае диаметр планшайбы не вводится.
В версии с корректировкой по двум диаметрам используется диаметр планшайбы и автоматически рассчитывается условный размер RulerVertCount. Параметр RulerVert не используется и не вводится. * - только для оптической линейки | ||||
[SetupDriver] | Параметры привода | |||
MaxRotations | 20 | int | 0-50 | Число оборотов привода, F50 |
BalanceFreq | 90.0 | float | 0-300.0 | Частота привода, гц, F51 |
MinFreq | 5.0 | float | 0-50.0 | Минимальная частота тока привода, гц, F52 |
AccelThreshold | 20 | int | 0-100 | Порог ускорения колеса, мс, F53 |
DecelMaxCurrent | 20 | int | б/о | Ток перегрузки для торможения, х0.1А, F81 |
DecelFreq | 5 | int | б/о | Скорость торможения, гц, F82 |
Epsilon | 1 | int | б/о | Компенсация нелинейности датчика измерения угла, F58 |
AngleRange | 1 | int | б/о | Разброс отображения угла, ед (360 ед = 180 градусам), F54 |
MinRotateDiff | 8 | int | 2-20 | Разница угла для упреждающего останова при доводе, ед (параметр добавлен 19.03.2012) |
BrakeTime | 500 | int | - | Время удержания муфты при торможении |
OldRotation | 0 | int | 0-1 | 1 - окончание торможения приводом производится ПИД-регулированием (в реальности ПИД-регулирование не работает и муфта срабатывает при 4 Гц на приводе, в результате колесо проскакивает место установки грузика)
0 - окончание торможения приводом производится уменьшением скорости вращения (4, 3, 2 Гц) при приближении к целевому углу (колесо останавливается более точно, но при загрязнении подшипников на частоте 2 Гц вращение затруднено) |
[Auth] | Параметры авторизации | |||
PasswordKB | 679 | int | 1-999 | Пароль для клавиатуры, F99 |
PasswordTelnet | 679 | int | 1-999 | Пароль для телнета (не используется) |
[SetupUser1],
[SetupUser2] |
Параметры пользователей 1 и 2 | |||
MassRounding | 5 | int | 0-100 | Величина округления массы грузиков, г, F0 |
StartMode | U1: 2,
U2: 1 |
int | 0-2 | Режим запуска балансировки, F1
1 — запуск при любом состоянии крышки, 2 — запуск при опускании крышки без нажатия на «Start», 0 — запуск по нажатию «Start», при поднятой крышке ожидать опускания крышки |
CoverMode | 0 | - | - | Режим опускания (для пневматических крышек), F2 (не используется) |
PedalMode | 0 | int | 0-1 | Режим педали, F3
0 — ручной, 1 — автомат |
AutoMode | U1: 1,
U2: 2 |
int | 0-3 | Режим довода, F4
0 — ручной без довода, 1 — автоматическая остановка колеса для установки грузиков слева, 2— автоматическая остановка колеса для установки грузиков справа 3 — автоматическая остановка колеса для установки ближайшего грузика |
MinShownDisbalance | 5 | int | 0-100 | Минимальная индицируемая величина дисбаланса, г, F5 |
Clockwise | 1 | int | 0-1 | Направление вращения вала, F6
0 — против часовой стрелки, 1 — по часовой стрелке |
TrueMode | 0 | int | 0-1 | Угол установки грузика линейкой
0 - установка во всех режимах на "12 часов" 1 - установка в раскладках 3,4 линейкой под истинным углом |
AAluMode | 0 | int | 0-1 | Режим AutoALU
0 - выключен 1 - включен |
[CalibrationClockwise]
[CalibrationCounter] |
Параметры калибровки для направлений по часовой и против часовой стрелке | |||
EmptyShaftRe0 | 0.0 | float | Заполняется автоматически | |
EmptyShaftIm | 0.0 | float | ||
EmptyShaftRe1 | 0.0 | float | ||
EmptyShaftIm1 | 0.0 | float | ||
CoeffRe0 | 0.0 | float | ||
CoeffIm0 | 0.0 | float | ||
CoeffRe1 | 0.0 | float | ||
CoeffIm1 | 0.0 | float | ||
AccelPTD | 0.0 | float | ||
BalanceCalFlags | 0 | int | ||
CalDistRe | 0.0 | float | ||
CalDistIm | 0.0 | float | ||
CalDeltaRe | 0.0 | float | ||
CalDeltaIm | 0.0 | float | ||
1WSRe0 | 1.0 | float | ||
1WSRe1 | 1.0 | float | ||
1WSIm0 | 0.0 | float | ||
1WSIm1 | 0.0 | float | ||
1WLRe0 | 1.0 | float | ||
1WLRe1 | 1.0 | float | ||
1WLIm0 | 0.0 | float | ||
1WLIm1 | 0.0 | float | ||
EtalonWeight | 100 | int | 0-100 | Масса эталонного грузика, г, F75 (только в секции [CalibrationClockwise]) |
[Setup] | Разные параметры | |||
MACAddress | 00:40:53: 0B:0A:21 | hex:hex:... :hex | - | MAC-адрес сетевой карты изделия |
IPAddress | 192.168.1.1 | dec.dec.dec.dec | - | IP-адрес изделия |
NetMask | 255.255.255.0 | dec.dec.dec.dec | - | Маска подсети |
Gateway | 192.168.0.1 | dec.dec.dec.dec | - | Шлюз по умолчанию |
DefRoute | - | - | - | (не используется) |
DHCP | yes | text | yes, no | yes - получать IP-адрес автоматически от DHCP,
no - брать IP-адрес из параметра IPAddress |
Round1Inch | no | text | yes, no | yes - округлять диаметр колеса до 1 дюйма,
no - округлять диаметр колеса до 0.5 дюйма |
AngleEpsilon2 | 3 | int | б/о | Cheat angle epsilon |
keysens | 0 | int | -4500...0... 4500 | Чувствительность клавиатуры. Значение, на которое сдвигается параметр чувствительности |
StayInLoader | no | text | yes,no | yes - остаться в загрузчике после включения
no - загрузчик отдаёт управление основному ПО |
NoErrors | no | text | yes,no | yes - не показывать ошибки по напряжениям |
MuxMsValue | 128 | int | Таблица | См. раздел "Константа мультиплексора" |
Константа мультиплексора MuxMsValue
Константа определяет, каким образом фазы А и Б участвуют в формировании нулевого маркера. Для платы версии 5 возможные константы приведены в таблице. Каждая строка отражает сочетание фаз и индексного маркера, при котором формируется нулевой маркер. Значения 0, 1 указаны в соответствии с осциллографированием (функция Диагностика -> Осциллограф).
Константа | Фаза А | Фаза Б | Индексный маркер |
128 | 1 | 1 | 0 |
192 | 1 | 0 | 0 |
144 | 0 | 1 | 0 |
240 | 0 | 0 | 0 |
Для правильного выбора константы необходимо проанализировать изображение на экране осциллографа. Правильное изображение - одиночный маркер, стабильно появляющийся на каждом обороте вала. Наиболее частые значения констант - 128 и 192.